S.No. | Procedure | Charges |
---|---|---|
1 | Bcg | |
2 | Dpt / Opv | |
3 | Measles | |
4 | MMR | |
5 | Hepatitis - B | |
6 | Hepatitis - A | |
7 | Typhoid | |
8 | HIB | |
9 | Gingiveetomy | |
NURSING CHARGES |
||
10 | Chib Charges | |
11 | Nursing Care | |
12 | Per Equipment Oxygen | |
13 | Consultant : Fees Each Visit | |
14 | Resuscitation Charges | |
RESUSCITATION CHARGES |
||
15 | At Delivery | |
16 | Lscs | |
17 | Special Procedure in Nursery | |
18 | Exchange Transfusion | |
19 | Cpap |